Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Kreisklasse B - 2003/2004

Mannschafts-Teilnehmerliste:
ManNr. Mannschaft TWZ At   MNr
Brett Teilnehmer TWZ At Geburt TlnKe
7 Sfr. Birkenfeld 4 1259     7.
1 Muster,Frank 1262 M 1966 058
2 Grossmann,Nicolas 1336 M 1985 060
3 Schwabe,Tobias 1296 M 1983 040
4 Porcher,Ernst 1382 M 1989 067
5 Geiss,Jürgen 1247 M 1960 063
6 Weimer,Alexander 1215 M 1985 047
7 Muster,Martin 1075 M 1990 061
8 Baehr,Sergei   M 1991 077
9 Porcher,Hendrik   M   801