Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Kreisklasse B - 2003/2004

Mannschafts-Teilnehmerliste:
ManNr. Mannschaft TWZ At   MNr
Brett Teilnehmer TWZ At Geburt TlnKe
1 SC Wolfstein 3 1232     1.
1 Seibel,Michael 1391 M 1951 093
2 Simons,Johannes 1258 M 1984 081
3 Schreck,Benjamin 1279 M 1987 077
4 Christmann,Mirco 1152 M 1988 065
5 Maute,Maria   W 1988 103
6 Cappel,Fabian 1074 M 1988 096
7 Buckheister,Sean   M 1989 095
8 Weber,Hans 1236 M 1935 011
9 Maute,Michael   M 1960 801
 
2 SC Ramstein-Miesenbach 9 1046     2.
1 Verseck,Jürgen 1334 M 1932 272
2 Paque,Nadine 1201 W 1984 215
3 Paque,Willi 1146 M 1957 216
4 Vogel,Sascha 1180 M 1987 242
5 Paque,Niklas 995 M 1989 214
6 Lang,Sascha 733 M 1994 287
7 hoffmann,ruth   W 1963 293
8 Göttel,Nina 736 W 1991 259
 
3 SC Ramstein-Miesenbach 8 1099     3.
1 Dörr,Carsten 1373 M 1981 235
2 Wigand,Benjamin 862 M 1988 298
3 Pören,Senol 984 M 1987 295
4 Vogelsang,Kai 1178 M 1988 297
5 Schneider,Tobias   M 1992 294
6 Kreuzberg,Ute   W 1958 805
7 Klingbiel,Marcel   M 1986 299
 
4 SC Ohmbach 2 1209     4.
1 Reger,Frank 1337 M 1969 048
2 Huber,Werner 1627 M 1934 047
3 Moritz,Norbert 1152 M 1947 045
4 Ehlert,Michael 1118 M 1958 039
5 Klein,Roland 1111 M 1952 008
6 Sommer,Helmut 1187 M 1950 017
7 Özdemir,Nail   M 1982 060
8 Erfurt,Michael 984 M 1985 002
9 Grabowski,Wolfgang 1082 M 1959 005
10 Forster,Manfred 1286 M 1956 025
 
5 SC Ramstein-Miesenbach 7 1133     5.
1 Jessen,Manfred 1335 M 1947 155
2 Trautmann,Jörg 1131 M 1980 233
3 Burton,Markus 661 M 1992 279
4 Eicke,Ulrich 1268 M 1941 194
5 Layes,Aaron 1043 M 1985 271
6 Guth,Johannes 1358 M 1985 270
7 Burton,Alexander 945 M 1991 278
8 Divivier,Rudolf 1321 M 1954 239
 
6 SC Mackenbach 3 1305     6.
1 Schliedermann,Mario 1782 M 1973 084
2 Wild,Germa 1766 W 1956 089
3 Weisenstein,Karl 1641 M 1958 039
4 Buhl,Sebastian   M 1986 155
5 Schlarb,Dominik 848 M 1986 158
6 Weisenstein,Marco 1165 M 1988 150
7 Braun,Simon 630 M 1988 148
8 Eckhardt,Maximilian   M 1992 149
 
7 Sfr. Birkenfeld 4 1259     7.
1 Muster,Frank 1262 M 1966 058
2 Grossmann,Nicolas 1336 M 1985 060
3 Schwabe,Tobias 1296 M 1983 040
4 Porcher,Ernst 1382 M 1989 067
5 Geiss,Jürgen 1247 M 1960 063
6 Weimer,Alexander 1215 M 1985 047
7 Muster,Martin 1075 M 1990 061
8 Baehr,Sergei   M 1991 077
9 Porcher,Hendrik   M   801
 
8 SC Eckersweiler 2 1096     8.
1 Rausch,Helmut 1238 M 1956 027
2 Jenet,Albert 1256 M 1919 002
3 Mohr,Andreas 1118 M 1977 018
4 Bollmann,Alexander 930 M 1985 041
5 Rausch,Sarina 987 W 1989 030
6 Drumm,Rainer 1180 M 1954 023
7 Aulenbacher,Joshua 960 M 1996 054
8 Scholl,Marcel   M 1990 060
9 Scholl,Tobias   M 1988 059
10 Gaul,Patrick   M 1991 061
11 Strumm,Christopher   M 1990 801
12 Drumm,Jennifer   W 1993 058
13 Hess,Ramona   W   802
14 Welsch,Marius   M 1994 057
15 Kohl,Dennis   M   803
16 Rausch,Tobias   M 1995 055
 
9 SK Lauterecken 3 1142     9.
1 Karelewski,Klaus-Dieter 1233 M 1932 154
2 Rüther,Fritz 1327 M 1920 038
3 Zimmermann,Christian 756 M 1971 146
4 Heidrich,Andreas 1254 M 1957 108
5 Gravius,Stefanie 1225 W 1985 126
6 Heil,Frank 1014 M 1974 143
7 Ulrich,Nadine 939 W 1985 150
8 Eder,Dieter   M 1962 166
9 Heil,Wolfgang 1385 M 1976 092
 
10 SC Rammelsbach 3 1292     10.
1 Simon,Andre 1566 M 1970 040
2 Simon,Jürgen 1325 M 1947 056
3 Rodriguez,Carlos 1322 M 1955 033
4 Gehrke,Stefan 1212 M 1972 064
5 Landfried,Klaus 1208 M 1957 024
6 Bier,Rainer 1084 M 1943 077
7 Landfried,Stefan   M 1994 090
8 Sayer,Leopold 1325 M 1935 005