Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Kreisklasse A - 2005/2006

ManNr. Mannschaft TWZ At   MNr
Brett Teilnehmer TWZ At Geburt TlnKe
1 SC Ramstein-M. 6 1182     1.
1 Müller,Kai 1409 M 1981 212
2 Burton,Alexander 936 M 1991 278
3 Burton,Markus 1145 M 1992 279
4 Eicke,Ulrich 1210 M 1941 194
5 Trautmann,Jörg 1105 M 1980 233
6 Pören,Senol 1182 M 1987 295
7 Blauth,Oliver   M 1989 317
8 Meese,Julian   M 1993 303
9 Layes,Aron       271
10 Vogel,Sascha 1288 M 1987 242