Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Kreisklasse C - 2007/2008

1. Runde am 02.09.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Reichenbach 3 () - 8. SC Weilerbach 3 () 2½ - 1½
2 9. SC Eckersweiler 3 () - 7. SK Lauterecken 4 () 3½ - ½
3 1. SC Ramstein-M. 7 () - 6. SC Ramstein-M. 6 () 1 - 3
4 2. SC Ramstein-M. 8 () - 5. VfR Baumholder 4 () 1 - 3
5 3. SV Schönenb.-Kbg. () - 4. SC Thallichtenb. () 3 - 1
 
2. Runde am 30.09.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 4. SC Thallichtenb. (0) - 10. SC Reichenbach 3 (2) 3 - 1
2 5. VfR Baumholder 4 (2) - 3. SV Schönenb.-Kbg. (2) 3 - 1
3 6. SC Ramstein-M. 6 (2) - 2. SC Ramstein-M. 8 (0) 3 - 1
4 7. SK Lauterecken 4 (0) - 1. SC Ramstein-M. 7 (0) 3 - 1
5 8. SC Weilerbach 3 (0) - 9. SC Eckersweiler 3 (2) 4 - 0
 
3. Runde am 21.10.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Reichenbach 3 (2) - 6. SC Ramstein-M. 6 (4) 2 - 2
2 7. SK Lauterecken 4 (2) - 5. VfR Baumholder 4 (4) 3 - 1
3 8. SC Weilerbach 3 (2) - 4. SC Thallichtenb. (2) ½ - 3½
4 9. SC Eckersweiler 3 (2) - 3. SV Schönenb.-Kbg. (2) 1 - 2
5 1. SC Ramstein-M. 7 (0) - 2. SC Ramstein-M. 8 (0) 2½ - 1½
 
4. Runde am 04.11.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 2. SC Ramstein-M. 8 (0) - 10. SC Reichenbach 3 (3) 1½ - 2½
2 3. SV Schönenb.-Kbg. (4) - 1. SC Ramstein-M. 7 (2) 3 - 1
3 4. SC Thallichtenb. (4) - 9. SC Eckersweiler 3 (2) 3 - 1
4 5. VfR Baumholder 4 (4) - 8. SC Weilerbach 3 (2) 1½ - 2½
5 6. SC Ramstein-M. 6 (5) - 7. SK Lauterecken 4 (4) 3 - 1
 
5. Runde am 25.11.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Reichenbach 3 (5) - 7. SK Lauterecken 4 (4) 1½ - 2½
2 8. SC Weilerbach 3 (4) - 6. SC Ramstein-M. 6 (7) 1 - 3
3 9. SC Eckersweiler 3 (2) - 5. VfR Baumholder 4 (4) 1 - 3
4 1. SC Ramstein-M. 7 (2) - 4. SC Thallichtenb. (6) 1 - 3
5 2. SC Ramstein-M. 8 (0) - 3. SV Schönenb.-Kbg. (6) 0 - 4
 
6. Runde am 23.12.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 3. SV Schönenb.-Kbg. (8) - 10. SC Reichenbach 3 (5) 2 - 2
2 4. SC Thallichtenb. (8) - 2. SC Ramstein-M. 8 (0) 4 - 0
3 5. VfR Baumholder 4 (6) - 1. SC Ramstein-M. 7 (2) 3 - 1
4 6. SC Ramstein-M. 6 (9) - 9. SC Eckersweiler 3 (2) 3 - 1
5 7. SK Lauterecken 4 (6) - 8. SC Weilerbach 3 (4) 1 - 3
 
7. Runde am 17.02.2008
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Reichenbach 3 (6) - 9. SC Eckersweiler 3 (2) 4 - 0
2 1. SC Ramstein-M. 7 (2) - 8. SC Weilerbach 3 (6) 0 - 4
3 2. SC Ramstein-M. 8 (0) - 7. SK Lauterecken 4 (6) 1½ - 2½
4 3. SV Schönenb.-Kbg. (9) - 6. SC Ramstein-M. 6 (11) 3 - 1
5 4. SC Thallichtenb. (10) - 5. VfR Baumholder 4 (8) 2½ - 1½
 
8. Runde am 02.03.2008
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 5. VfR Baumholder 4 (8) - 10. SC Reichenbach 3 (8) 2 - 2
2 6. SC Ramstein-M. 6 (11) - 4. SC Thallichtenb. (12) 2 - 2
3 7. SK Lauterecken 4 (8) - 3. SV Schönenb.-Kbg. (11) 1 - 3
4 8. SC Weilerbach 3 (8) - 2. SC Ramstein-M. 8 (0) 4 - 0
5 9. SC Eckersweiler 3 (2) - 1. SC Ramstein-M. 7 (2) 1 - 3
 
9. Runde am 20.04.2008 in Lauterecken
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. SC Ramstein-M. 7 (4) - 10. SC Reichenbach 3 (9) 0 - 4
2 2. SC Ramstein-M. 8 (0) - 9. SC Eckersweiler 3 (2) 2½ - 1½
3 3. SV Schönenb.-Kbg. (13) - 8. SC Weilerbach 3 (10) 2 - 2
4 4. SC Thallichtenb. (13) - 7. SK Lauterecken 4 (8) 3 - 1
5 5. VfR Baumholder 4 (9) - 6. SC Ramstein-M. 6 (12) 1 - 3