Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Bezirksklasse - 2007/2008

1. Runde am 16.09.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 9. SC Eckersweiler 1 () - 10. SC Rammelsbach 2 () 7 - 1
2 8. SC Ramstein-M. 4 () - 1. SC Ramstein-M. 3 () 3 - 5
3 7. Sfr Birkenfeld 2 () - 2. SC Niedermohr 1 () 3 - 5
4 6. SC Reichenbach 1 () - 3. SC Wolfstein 1 () 4 - 4
5 5. SC Mackenbach 2 () - 4. SV Schönenberg_Kb () 2½ - 5½
 
2. Runde am 07.10.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Rammelsbach 2 (0) - 5. SC Mackenbach 2 (0) 6 - 2
2 4. SV Schönenberg_Kb (2) - 6. SC Reichenbach 1 (1) 2 - 6
3 3. SC Wolfstein 1 (1) - 7. Sfr Birkenfeld 2 (0) 2 - 6
4 2. SC Niedermohr 1 (2) - 8. SC Ramstein-M. 4 (0) 6½ - 1½
5 1. SC Ramstein-M. 3 (2) - 9. SC Eckersweiler 1 (2) 4 - 4
 
3. Runde am 28.10.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 6. SC Reichenbach 1 (3) - 10. SC Rammelsbach 2 (2) 4½ - 3½
2 5. SC Mackenbach 2 (0) - 7. Sfr Birkenfeld 2 (2) 3 - 5
3 4. SV Schönenberg_Kb (2) - 8. SC Ramstein-M. 4 (0) 5½ - 2½
4 3. SC Wolfstein 1 (1) - 9. SC Eckersweiler 1 (3) 2½ - 5½
5 2. SC Niedermohr 1 (4) - 1. SC Ramstein-M. 3 (3) 4½ - 3½
 
4. Runde am 18.11.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Rammelsbach 2 (2) - 2. SC Niedermohr 1 (6) 3½ - 4½
2 1. SC Ramstein-M. 3 (3) - 3. SC Wolfstein 1 (1) 5 - 3
3 9. SC Eckersweiler 1 (5) - 4. SV Schönenberg_Kb (4) 5 - 3
4 8. SC Ramstein-M. 4 (0) - 5. SC Mackenbach 2 (0) 4½ - 3½
5 7. Sfr Birkenfeld 2 (4) - 6. SC Reichenbach 1 (5) 6½ - 1½
 
5. Runde am 09.12.2007
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 7. Sfr Birkenfeld 2 (6) - 10. SC Rammelsbach 2 (2) 5 - 3
2 6. SC Reichenbach 1 (5) - 8. SC Ramstein-M. 4 (2) 2 - 6
3 5. SC Mackenbach 2 (0) - 9. SC Eckersweiler 1 (7) 2½ - 5½
4 4. SV Schönenberg_Kb (4) - 1. SC Ramstein-M. 3 (5) 2 - 6
5 3. SC Wolfstein 1 (1) - 2. SC Niedermohr 1 (8) 3 - 5
 
6. Runde am 13.01.2008
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Rammelsbach 2 (2) - 3. SC Wolfstein 1 (1) 3 - 5
2 2. SC Niedermohr 1 (10) - 4. SV Schönenberg_Kb (4) 5 - 3
3 1. SC Ramstein-M. 3 (7) - 5. SC Mackenbach 2 (0) 6 - 2
4 9. SC Eckersweiler 1 (9) - 6. SC Reichenbach 1 (5) 3 - 5
5 8. SC Ramstein-M. 4 (4) - 7. Sfr Birkenfeld 2 (8) 4½ - 3½
 
7. Runde am 10.02.2008
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 8. SC Ramstein-M. 4 (6) - 10. SC Rammelsbach 2 (2) 4½ - 3½
2 7. Sfr Birkenfeld 2 (8) - 9. SC Eckersweiler 1 (9) 3 - 5
3 6. SC Reichenbach 1 (7) - 1. SC Ramstein-M. 3 (9) 2½ - 5½
4 5. SC Mackenbach 2 (0) - 2. SC Niedermohr 1 (12) 1 - 7
5 4. SV Schönenberg_Kb (4) - 3. SC Wolfstein 1 (3) 3 - 5
 
8. Runde am 09.03.2008
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Rammelsbach 2 (2) - 4. SV Schönenberg_Kb (4) 5½ - 2½
2 3. SC Wolfstein 1 (5) - 5. SC Mackenbach 2 (0) 4 - 4
3 2. SC Niedermohr 1 (14) - 6. SC Reichenbach 1 (7) 4½ - 3½
4 1. SC Ramstein-M. 3 (11) - 7. Sfr Birkenfeld 2 (8) 7 - 1
5 9. SC Eckersweiler 1 (11) - 8. SC Ramstein-M. 4 (8) 6 - 2
 
9. Runde am 13.04.2008 in Birkenfeld
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 10. SC Rammelsbach 2 (4) - 1. SC Ramstein-M. 3 (13) 4 - 4
2 9. SC Eckersweiler 1 (13) - 2. SC Niedermohr 1 (16) 3 - 5
3 8. SC Ramstein-M. 4 (8) - 3. SC Wolfstein 1 (6) 4 - 4
4 7. Sfr Birkenfeld 2 (8) - 4. SV Schönenberg_Kb (4) 3½ - 4½
5 6. SC Reichenbach 1 (7) - 5. SC Mackenbach 2 (1) 7 - 1