Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Bezirksklasse 2003/2004

1. Runde am 07.09.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 1. SC Reichenbach 1 1524 () - 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 () 5½-2½
2 2. SC Wolfstein 1 1681 () - 9. Wolfstein 2 1481 () 5-2
3 3. SC Mackenbach 2 1595 () - 8. SC Ohmbach 1 1485 () 3½-4½
4 4. SC Thallichtenberg 2 1661 () - 7. SC Niedermohr 1 1511 () 0-7
5 5. SV Weilerbach 2 1440 () - 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 () 4-4
 
2. Runde am 28.09.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 (0) - 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 (1) 2½-5½
2 7. SC Niedermohr 1 1511 (2) - 5. SV Weilerbach 2 1440 (1) 6-2
3 8. SC Ohmbach 1 1485 (2) - 4. SC Thallichtenberg 2 1661 (0) 5½-2½
4 9. Wolfstein 2 1481 (0) - 3. SC Mackenbach 2 1595 (0) 2-6
5 1. SC Reichenbach 1 1524 (2) - 2. SC Wolfstein 1 1681 (2) 2½-5½
 
3. Runde am 26.10.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 2. SC Wolfstein 1 1681 (4) - 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 (0) 4-4
2 3. SC Mackenbach 2 1595 (2) - 1. SC Reichenbach 1 1524 (2) 6½-1½
3 4. SC Thallichtenberg 2 1661 (0) - 9. Wolfstein 2 1481 (0) 5-3
4 5. SV Weilerbach 2 1440 (1) - 8. SC Ohmbach 1 1485 (4) 3-5
5 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 (3) - 7. SC Niedermohr 1 1511 (4) 3-5
 
4. Runde am 09.11.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 (1) - 7. SC Niedermohr 1 1511 (6) 4½-3½
2 8. SC Ohmbach 1 1485 (6) - 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 (3) 6-2
3 9. Wolfstein 2 1481 (0) - 5. SV Weilerbach 2 1440 (1) 4-4
4 1. SC Reichenbach 1 1524 (2) - 4. SC Thallichtenberg 2 1661 (2) 2½-5½
5 2. SC Wolfstein 1 1681 (5) - 3. SC Mackenbach 2 1595 (4) 4½-3½
 
5. Runde am 07.12.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 3. SC Mackenbach 2 1595 (4) - 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 (3) 6-2
2 4. SC Thallichtenberg 2 1661 (4) - 2. SC Wolfstein 1 1681 (7) 4½-3½
3 5. SV Weilerbach 2 1440 (2) - 1. SC Reichenbach 1 1524 (2) 4-4
4 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 (3) - 9. Wolfstein 2 1481 (1) 5½-2½
5 7. SC Niedermohr 1 1511 (6) - 8. SC Ohmbach 1 1485 (8) 6-2
 
6. Runde am 04.01.2004
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 (3) - 8. SC Ohmbach 1 1485 (8) 2½-5½
2 9. Wolfstein 2 1481 (1) - 7. SC Niedermohr 1 1511 (8) 3½-4½
3 1. SC Reichenbach 1 1524 (3) - 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 (5) 4½-3½
4 2. SC Wolfstein 1 1681 (7) - 5. SV Weilerbach 2 1440 (3) 4-4
5 3. SC Mackenbach 2 1595 (6) - 4. SC Thallichtenberg 2 1661 (6) 5-3
 
7. Runde am 01.02.2004
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 4. SC Thallichtenberg 2 1661 (6) - 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 (3) 4-4
2 5. SV Weilerbach 2 1440 (4) - 3. SC Mackenbach 2 1595 (8) 2½-5½
3 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 (5) - 2. SC Wolfstein 1 1681 (8) 6-2
4 7. SC Niedermohr 1 1511 (10) - 1. SC Reichenbach 1 1524 (5) 7½-½
5 8. SC Ohmbach 1 1485 (10) - 9. Wolfstein 2 1481 (1) 5-3
 
8. Runde am 29.02.2004
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 (4) - 5. SV Weilerbach 2 1440 (4) 5-3
2 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 (7) - 4. SC Thallichtenberg 2 1661 (7) 5-3
3 7. SC Niedermohr 1 1511 (12) - 3. SC Mackenbach 2 1595 (10) 4½-3½
4 8. SC Ohmbach 1 1485 (12) - 2. SC Wolfstein 1 1681 (8) 5½-2½
5 9. Wolfstein 2 1481 (1) - 1. SC Reichenbach 1 1524 (5) 2½-5½
 
9. Runde am 14.03.2004
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. Sfr. Birkenfeld 2 1440 (6) - 9. Wolfstein 2 1481 (1) 4½-3½
2 1. SC Reichenbach 1 1524 (7) - 8. SC Ohmbach 1 1485 (14) 4-4
3 2. SC Wolfstein 1 1681 (8) - 7. SC Niedermohr 1 1511 (14) 3½-4½
4 3. SC Mackenbach 2 1595 (10) - 6. SC Ramstein-Miesenbach 4 1549 (9) 4-4
5 4. SC Thallichtenberg 2 1661 (7) - 5. SV Weilerbach 2 1440 (4) 5½-2½