Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Kreisklasse B - 2003/2004

1. Runde am 07.09.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 4. SC Ohmbach 2 1243 () - 10. SC Rammelsbach 3 1292 () 3,0-3,0
2 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 () - 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 () 3,0-3,0
3 6. SC Mackenbach 3 1299 () - 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 () -
4 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 () - 1. SC Wolfstein 3 1232 () 4,5-1,5
5 8. SC Eckersweiler 2 1096 () - 9. SK Lauterecken 3 1142 () 2,0-4,0
 
2. Runde am 21.09.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. SC Rammelsbach 3 1292 (1,0 - 8. SC Eckersweiler 2 1096 (0,0 3,5-2,5
2 9. SK Lauterecken 3 1142 (2,0 - 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 (2,0 2,0-4,0
3 1. SC Wolfstein 3 1232 (0,0 - 6. SC Mackenbach 3 1299 (0,0 3,5-2,5
4 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 (0,0 - 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 (1,0 -
5 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 (1,0 - 4. SC Ohmbach 2 1243 (1,0 4,5-1,5
 
3. Runde am 12.10.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 (3,0 - 10. SC Rammelsbach 3 1292 (3,0 2,5-3,5
2 4. SC Ohmbach 2 1243 (1,0 - 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 (0,0 -
3 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 (1,0 - 1. SC Wolfstein 3 1232 (2,0 3,0-3,0
4 6. SC Mackenbach 3 1299 (0,0 - 9. SK Lauterecken 3 1142 (2,0 5,0-1,0
5 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 (4,0 - 8. SC Eckersweiler 2 1096 (0,0 5,0-1,0
 
4. Runde am 09.11.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. SC Rammelsbach 3 1292 (5,0 - 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 (6,0 2,0-4,0
2 8. SC Eckersweiler 2 1096 (0,0 - 6. SC Mackenbach 3 1299 (2,0 3,0-3,0
3 9. SK Lauterecken 3 1142 (2,0 - 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 (2,0 2,0-4,0
4 1. SC Wolfstein 3 1232 (3,0 - 4. SC Ohmbach 2 1243 (1,0 3,0-3,0
5 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 (0,0 - 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 (3,0 -
 
5. Runde am 07.12.2003
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. SC Rammelsbach 3 1292 (5,0 - 6. SC Mackenbach 3 1299 (3,0 3,0-3,0
2 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 (8,0 - 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 (4,0 4,0-2,0
3 8. SC Eckersweiler 2 1096 (1,0 - 4. SC Ohmbach 2 1243 (2,0 1,0-5,0
4 9. SK Lauterecken 3 1142 (2,0 - 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 (3,0 3,0-3,0
5 1. SC Wolfstein 3 1232 (4,0 - 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 (0,0 -
 
6. Runde am 18.01.2004
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 (0,0 - 10. SC Rammelsbach 3 1292 (6,0 -
2 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 (4,0 - 1. SC Wolfstein 3 1232 (4,0 3,5-2,5
3 4. SC Ohmbach 2 1243 (4,0 - 9. SK Lauterecken 3 1142 (3,0 4,5-1,5
4 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 (4,0 - 8. SC Eckersweiler 2 1096 (1,0 3,0-3,0
5 6. SC Mackenbach 3 1299 (4,0 - 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 (10, 1,0-5,0
 
7. Runde am 01.02.2004
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 (5,0 - 10. SC Rammelsbach 3 1292 (6,0 0,5-5,5
2 6. SC Mackenbach 3 1299 (4,0 - 4. SC Ohmbach 2 1243 (6,0 1,5-4,5
3 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 (12, - 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 (6,0 5,0-1,0
4 8. SC Eckersweiler 2 1096 (2,0 - 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 (0,0 -
5 9. SK Lauterecken 3 1142 (3,0 - 1. SC Wolfstein 3 1232 (4,0 4,5-1,5
 
8. Runde am 15.02.2004
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 10. SC Rammelsbach 3 1292 (8,0 - 9. SK Lauterecken 3 1142 (5,0 3,0-3,0
2 1. SC Wolfstein 3 1232 (4,0 - 8. SC Eckersweiler 2 1096 (2,0 4,0-1,0
3 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 (0,0 - 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 (14, -
4 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 (6,0 - 6. SC Mackenbach 3 1299 (4,0 3,0-3,0
5 4. SC Ohmbach 2 1243 (8,0 - 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 (5,0 3,0-3,0
 
9. Runde am 21.03.2004
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni
1 1. SC Wolfstein 3 1232 (6,0 - 10. SC Rammelsbach 3 1292 (9,0 0,0-6,0
2 2. SC Ramstein-Miesenbach 9 1046 (0,0 - 9. SK Lauterecken 3 1142 (6,0 -
3 3. SC Ramstein-Miesenbach 8 1088 (7,0 - 8. SC Eckersweiler 2 1096 (2,0 4,0-2,0
4 4. SC Ohmbach 2 1243 (9,0 - 7. Sfr. Birkenfeld 4 1259 (14, 2,5-3,5
5 5. SC Ramstein-Miesenbach 7 1119 (6,0 - 6. SC Mackenbach 3 1299 (5,0 2,0-4,0