Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Kreisklasse A - 2005/2006

1. Runde am 11.09.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 4. SC Ramstein-M. 5 () - 8. SC Rammelsbach 2 () 3-5
2 5. VfR Baumholder 2 () - 3. Sfr Birkenfeld 3 () 6½-1½
3 6. SC Niedermohr 2 () - 2. SV Weilerbach 2 () 4-4
4 7. SC Wolfstein 2 () - 1. SK Lauterecken 2 () 2½-5½
 
2. Runde am 25.09.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 8. SC Rammelsbach 2 (2) - 5. VfR Baumholder 2 (2) 5½-2½
2 6. SC Niedermohr 2 (1) - 4. SC Ramstein-M. 5 (0) 4½-3½
3 7. SC Wolfstein 2 (0) - 3. Sfr Birkenfeld 3 (0) 5-3
4 1. SK Lauterecken 2 (2) - 2. SV Weilerbach 2 (1) 5½-2½
 
3. Runde am 16.10.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 2. SV Weilerbach 2 (1) - 8. SC Rammelsbach 2 (4) 3-5
2 3. Sfr Birkenfeld 3 (0) - 1. SK Lauterecken 2 (4) ½-7½
3 4. SC Ramstein-M. 5 (0) - 7. SC Wolfstein 2 (2) 7½-½
4 5. VfR Baumholder 2 (2) - 6. SC Niedermohr 2 (3) 4-4
 
4. Runde am 06.11.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 8. SC Rammelsbach 2 (6) - 6. SC Niedermohr 2 (4) 4-4
2 7. SC Wolfstein 2 (2) - 5. VfR Baumholder 2 (3) 3½-4½
3 1. SK Lauterecken 2 (6) - 4. SC Ramstein-M. 5 (2) 7½-½
4 2. SV Weilerbach 2 (1) - 3. Sfr Birkenfeld 3 (0) 6-2
 
5. Runde am 18.12.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 3. Sfr Birkenfeld 3 (0) - 8. SC Rammelsbach 2 (7) 3-5
2 4. SC Ramstein-M. 5 (2) - 2. SV Weilerbach 2 (3) 4-4
3 5. VfR Baumholder 2 (5) - 1. SK Lauterecken 2 (8) ½-7½
4 6. SC Niedermohr 2 (5) - 7. SC Wolfstein 2 (2) 3½-3½
 
6. Runde am 12.02.2006
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 8. SC Rammelsbach 2 (9) - 7. SC Wolfstein 2 (3) 6½-1½
2 1. SK Lauterecken 2 (10) - 6. SC Niedermohr 2 (6) 3½-4½
3 2. SV Weilerbach 2 (4) - 5. VfR Baumholder 2 (5) 6-2
4 3. Sfr Birkenfeld 3 (0) - 4. SC Ramstein-M. 5 (3) 4½-3½
 
7. Runde am 19.03.2006
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. SK Lauterecken 2 (10) - 8. SC Rammelsbach 2 (11) 4½-3½
2 2. SV Weilerbach 2 (6) - 7. SC Wolfstein 2 (3) 5-3
3 3. Sfr Birkenfeld 3 (2) - 6. SC Niedermohr 2 (8) 2½-5½
4 4. SC Ramstein-M. 5 (3) - 5. VfR Baumholder 2 (5) 4-3