Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

Kreisliga - Saison 2008/2009

Die Begegnung des 5. Spieltages Mackenbach gegen Baumholder wurde auf den 30.11.2008 verlegt.

Lauterecken ist Meister in der Kreisliga

 

 

Herzlichen Glückwunsch !

 

 

Manfred Lauer

PSB Bezirk VI

Kreisliga - 2008/2009

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Thallichtenber     1180 1233 29.0 25.35         1358   1209 32
1. Fries,Thomas   M 1536 1498 4.5 4.20 8 21 / 15 1541   1544 8
2. Morgenstern,Fritz   M 1499 1383 6.5 5.15 8 20 / 15 1634   1537 38
3. Burghof,Sigfried   M 1475 1335 4.0 5.01 8 20 / 15 1335   1447 -28
4. Gilsdorf,Uwe   M 1440 1381 4.5 4.59 8 19 / 15 1424   1438 -2
5. Blume,Christopher   M 1249 1098 1.0 1.25 2 17 / 5 1098   1239 -10
6. Blume,Patrick   M 1118 1296 1.5 1.43 5 5 / 5 1147   1123 5
7. Euler,Johannes   M 925 1188 4.0 1.83 8 5 / 5 1188   1058 133
8. Drumm,Brandon   M 1021 1124 1.0 0.74 2 5 / 5 1124   1050 29
9. Burghard,Timo   M 764 1057 1.0 0.15 1 5 / 5 1734   877 113
10. Mechels,Pepe   M 0 1113 0.0 0.00 1   / 0     0 0
11. Clos,Dieter   M 772 0 0.0 0.00 0 15 / 15     772 0
12. Thull,Oliver   M 0 1087 1.0 1.00 3   / 0     0 0
13. Straß,Johannes   M 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
2. SV Weilerbach 2     1219 1253 26.5 29.13         1221   1225 -3
14. Zimmermann,Willib   M 1406 1557 2.0 2.19 7 19 / 15 1399   1401 -5
15. Henn,Karl Otto   M 1636 1443 5.5 5.77 8 22 / 15 1584   1629 -7
16. Müller,Martin   M 1549 1419 6.0 5.34 8 21 / 15 1612   1567 18
17. Müller,Hans   M 1473 1277 3.0 4.81 7 20 / 15 1227   1420 -53
18. Müller,Rüdiger   M 1249 1227 2.0 3.72 7 17 / 15 1069   1192 -57
19. Klausing,Holger   M 0 1229 3.0 3.00 5   / 15 1312   1312 0
20. Döhler,René   M 806 1239 1.0 0.45 6 15 / 15 966   826 20
21. Schmitt,Rainer   M 1536 1233 2.0 1.71 2 21 / 15 1910   1546 10
22. Höh,Janik   M 848 1206 1.5 0.83 4 5 / 5 1119   907 59
23. Fischer,Eric   M 901 984 0.5 1.23 3 29 / 5 711   883 -18
24. Schmidt,Philipp   M 0 1021 0.0 0.00 1   / 0     0 0
25. Töpfer,Carsten   M 790 1195 0.0 0.08 1 33 / 5 518   789 -1
26. Westrich,Victor   M 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
3. SC Niedermohr 2     1291 1283 29.5 28.78         1286   1300 11
27. Weidinger,Otwin   M 1533 1516 4.0 4.11 8 21 / 15 1516   1530 -3
28. Kotowski,Anja   W 1525 1095 0.5 0.93 1 20 / 15 1095   1509 -16
29. Frei,Georg   M 1451 1495 3.5 3.11 7 19 / 15 1495   1462 11
30. Bader,Ewald   M 1363 1411 4.0 3.39 8 18 / 15 1411   1381 18
31. Groß,Friedrich   M 1347 1458 0.5 1.79 5 18 / 15 1092   1303 -44
32. Heib,Tobias   M 1224 1253 3.0 3.72 8 18 / 5 1166   1202 -22
33. Haas,Michael   M 1173 1315 4.0 2.66 8 5 / 5 1315   1255 82
34. Heib,Daniel   M 1156 1012 5.0 4.01 6 5 / 5 1285   1228 72
35. Morgenstern,Micha   M 1225 1123 2.5 2.52 4 18 / 5 1218   1225 0
36. Tögel,Matthias   M 0 975 2.0 2.00 2   / 0     0 0
37. Mayer,Kurt   M 1278 1460 0.5 0.54 2 16 / 15 1267   1277 -1
38. Raddatz,Melissa   W 927 0 0.0 0.00 0 5 / 5     927 0
 
4. SC Ohmbach 1     1295 1212 28.5 29.92         1162   1294 -1
39. Ohliger,Götz   M 1683 1480 4.5 5.13 7 23 / 15 1582   1667 -16
40. Moritz,Rudolf   M 1490 1418 3.5 4.66 8 20 / 15 1375   1457 -33
41. Ehlert,Martin   M 1475 1392 1.5 1.23 2 20 / 15 1585   1484 9
42. Bernd,Otmar   M 1371 1454 4.5 2.78 7 19 / 15 1556   1423 52
43. Lensch,Peter   M 1376 1146 5.0 3.63 5 19 / 15 1823   1421 45
44. Moritz,Norbert   M 1202 1316 2.0 1.86 5 17 / 15 1244   1207 5
45. Demuru,Antonio   M 1070 1319 1.5 1.00 5 5 / 5 1170   1110 40
46. Wilhelm,Udo   M 1548 1344 2.0 1.48 2 21 / 15 2021   1566 18
47. Schneider,Patrick   M 1545 806 0.0 1.00 1 16 / 10 129   1498 -47
48. Becker,Axel   M 1387 1120 2.0 2.07 3 19 / 15 1245   1385 -2
49. Sommer,Helmut   M 1187 1536 0.0 0.11 1 19 / 15 859   1183 -4
50. Ehlert,Michael   M 1079 1290 0.5 0.56 2 23 / 15 1097   1078 -1
51. Pawlowski,Edmund   M 1028 1124 0.5 0.76 2 24 / 15 931   1020 -8
52. Kirschstein,Frank   M 1057 894 0.0 2.06 3 23 / 15 217   994 -63
53. Klein,Roland   M 1018 736 0.0 0.84 1 25 / 15 59   993 -25
54. Kurz,Janine   W 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
55. Forster,Manfred   M 1211 1019 1.0 0.75 1 17 / 15 1696   1222 11
 
5. SC Reichenbach 2     1211 1194 22.0 22.77         1078   1217 6
56. Albrecht,Jakob   M 1240 1544 0.0 1.50 8 17 / 5 867   1192 -48
57. Capogrosso,Patric   M 1343 1527 3.5 1.87 7 18 / 15 1527   1395 52
58. Hahnenberger,Ralf   M 1304 1437 2.5 2.06 6 18 / 15 1380   1318 14
59. Faul,Otto   M 1601 1408 2.0 4.46 6 22 / 15 1283   1531 -70
60. Weisenstein,Stefa   M 1296 1244 2.5 3.24 6 15 / 15 1187   1268 -28
61. Klaaßen,Lukas   M 1082 1176 4.0 2.40 6 16 / 15 1301   1140 58
62. Wisniewski,Jan   M 806 1180 3.5 1.06 7 5 / 5 1180   968 162
63. Cappel,Klaus   M 1294 1093 2.0 2.95 4 15 / 15 1093   1254 -40
64. Schaumlöffel,Eric   M 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
65. Weimer,Petrick   M 814 1144 0.5 0.40 2 5 / 5 951   825 11
66. Feth,Philipp   M 1076 763 0.0 0.86 1 23 / 5 86   1048 -28
67. Kaiser,Kurt   M 0 995 0.0 0.00 3   / 0     0 0
68. Epp,Jürgen   M 1464 812 1.5 1.97 2 20 / 15 1005   1447 -17
 
6. SK Lauterecken 2     1380 1251 37.5 32.47         1492   1410 35
69. Jansen,Thomas,Dr.   M 1736 1366 2.0 1.63 2 24 / 15 2043   1747 11
70. Scherer,Lars   M 1761 1240 1.0 0.97 1 25 / 15 1917   1761 0
71. Hinkelmann,Andrea   M 1525 1491 3.0 3.84 7 20 / 15 1441   1501 -24
72. Weinhold,Oliver   M 1687 1405 5.0 4.83 6 23 / 15 1678   1691 4
73. Bambauer,Günter   M 1556 1396 6.0 5.50 8 21 / 15 1589   1569 13
74. Weber,Thomas   M 1541 1366 4.0 4.26 6 21 / 15 1491   1534 -7
75. Breit,Julian   M 1130 1383 3.5 1.39 6 5 / 5 1440   1283 153
76. Schmitt,Dominik   M 1019 1276 1.5 1.28 6 5 / 5 1083   1034 15
77. Kessinger,Max   M 1088 1024 6.0 4.67 8 5 / 5 1217   1169 81
78. Meyer,Marcus   M 1023 1147 3.0 1.70 5 5 / 5 1219   1127 104
79. Meyer,Wolfgang   M 1384 1180 1.5 1.49 2 19 / 15 1373   1384 0
80. Hulla,Mike   M 1113 736 1.0 0.91 1 17 / 15 1413   1117 4
 
7. SC Mackenbach 2     1483 1249 32.0 38.11         1322   1414 -25
81. Reschke,Heiko   M 1711 1524 4.0 4.41 6 24 / 15 1649   1701 -10
82. Brehmer,Horst   M 1670 1471 2.5 2.23 3 23 / 15 1744   1678 8
83. Schröder,Robert   M 1501 1421 1.5 2.37 4 20 / 15 1334   1472 -29
84. Buhl,Sebastian   M 1475 1413 2.5 4.03 7 15 / 10 1311   1420 -55
85. Breeden,Chris   M 0 1319 5.5 5.50 6   / 15 1740   1740 0
86. Frank,Rolf   M 1439 1261 4.5 4.25 6 19 / 15 1454   1446 7
87. Reschke,Klaus-Pet   M 1390 1224 5.0 5.60 8 19 / 15 1319   1373 -17
88. Schwarz,Adolf   M 1491 1025 4.5 5.53 6 20 / 15 1218   1460 -31
89. Bier,Dieter   M 1186 1032 0.5 2.70 4 19 / 15 710   1110 -76
90. Deny,Marcella   W 0 921 0.5 0.50 4   / 0     0 0
91. Nitsch,Mario   M 0 1125 1.0 1.00 5   / 15 736   736 0
 
8. VfR Baumholder 2     1241 1259 30.5 30.53         1287   1258 18
92. Ditzel,Pascal   M 1603 1527 4.0 4.12 7 10 / 5 1577   1598 -5
93. Ditzel,Mario   M 1535 1537 1.0 1.49 3 16 / 10 1412   1515 -20
94. Bessinger,Andrey   M 1443 1497 3.5 2.56 6 19 / 15 1554   1473 30
95. Wetterauer,Thomas   M 1343 1350 6.0 3.43 7 18 / 15 1659   1425 82
96. Polechin,Anatol   M 1464 1267 2.5 5.60 8 20 / 15 1126   1376 -88
97. Senf,Hans-Georg   M 1402 1290 4.0 4.28 7 19 / 15 1340   1394 -8
98. Zseller,Aleksei   M 1257 1170 2.5 2.91 5 16 / 15 1170   1242 -15
99. Schinkel,Hans-Gün   M 0 967 3.0 3.00 4   / 0     0 0
100. Pikrul,Aleksei   M 1155 1157 0.5 0.99 2 20 / 15 964   1138 -17
101. Wildanger,Paul   M 1274 915 0.5 1.76 2 16 / 15 722   1218 -56
102. Thomas,Alexander   M 881 1393 1.0 0.09 2 5 / 5 1393   985 104
103. Menne,Rafael   M 763 1067 2.0 0.29 2 5 / 5 1744   958 195
104. Brosius,Gerd   M 0 1028 0.0 0.00 1   / 0     0 0
105. Carey,Katrina   W 776 1464 0.0 0.01 1 33 / 5 787   776 0
 
9. SC Ramstein-M. 5     1163 1229 16.0 14.44         1111   1181 16
106. Paque,Willi   M 1203 1469 2.0 1.44 7 17 / 15 1311   1221 18
107. Verseck,Jürgen   M 1329 1605 1.5 1.08 6 18 / 15 1412   1343 14
108. Glander,Stefan   M 1095 1468 3.5 0.96 8 16 / 15 1425   1179 84
109. Glander,Johann   M 863 1377 0.0 0.35 6 30 / 5 700   856 -7
110. Pören,Senol   M 1158 1282 1.0 1.47 4 20 / 10 1089   1143 -15
111. Oswald,Marcel   M 0 1051 0.0 0.00 2   / 0     0 0
112. Müller,Dominique   M 0 1273 2.5 2.50 6   / 5 1214   1214 0
113. Eicke,Ulrich   M 1195 1153 3.5 4.34 8 19 / 15 1110   1171 -24
114. Hamberger,Tamara   W 774 1137 1.0 0.21 2 5 / 5 1137   864 90
115. Trautmann,Jörg   M 1008 972 0.0 1.09 2 25 / 15 295   976 -32
116. Lang,Dieter   M 1842 736 1.0 1.00 1 27 / 15 1413   1842 0
117. Meier,Erik   M 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
10.       0 0 0.0 0.00             0 0
118. spielfrei     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
119. spielfrei     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0