Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

Kreisklasse B - Saison 2007/2008

Birkenfeld ist Meister in der Kreisklasse B

Durch einen Sieg in der letzen Runde gegen Reichenbach, wurde Birkenfeld Meister der Kreisklasse B.

 

Herzlichen Glückwunsch!

vlnr: Lothar Scheer, Kurt Geibel, Michael Porcher, Joachim Stephan, Dirk Müller und Anton Heckel

PSB Bezirk VI

Kreisklasse B - 2007/2008

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Niedermohr 3     1154 1175 11.5 15.48         1033   1135 -19
1. Haas,Michael   M 1123 1308 2.5 1.92 7 5 / 5 1206   1161 38
2. Raddatz,Melissa   W 1091 1259 0.5 2.11 7 22 / 5 837   1047 -44
3. Fremgen,Anna   W 1154 1248 2.0 2.31 6 20 / 5 1123   1145 -9
4. Mayer,Christian   M 1016 1044 3.5 3.32 7 5 / 5 1044   1027 11
5. Mayer,Kurt   M 1385 1079 2.0 4.82 6 19 / 15 954   1295 -90
6. Tögel,Matthias   M 0 1197 0.0 0.00 5   / 0     0 0
7. Göttel,Lukas   M 0 1088 1.0 1.00 3   / 0     0 0
 
2. VfR Baumholder 3     972 1215 11.0 9.13         1067   995 23
8. Wildanger,Paul   M 1257 1216 3.5 2.75 5 17 / 15 1365   1284 27
9. Thomas,Oliver   M 1157 1286 2.0 2.05 6 20 / 5 1161   1156 -1
10. Lang,Thorben   M 995 1161 1.5 2.02 7 26 / 5 931   983 -12
11. Thomas,Alexander   M 782 1027 2.5 1.43 7 5 / 5 925   853 71
12. Menne,Rafael   M 749 1290 1.0 0.44 5 5 / 5 1050   793 44
13. Lang,Sebastian   M 893 1241 0.5 0.44 3 5 / 5 968   899 6
14. Simon,Christopher   M 0 1287 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
3. SC Reichenbach 2     1193 1085 22.0 23.75         1129   1184 -9
15. Albrecht,Jakob   M 1404 1344 1.0 2.86 5 6 / 5 1104   1269 -135
16. Weisenstein,Stefa   M 1330 1203 4.0 4.64 7 18 / 15 1253   1310 -20
17. Capogrosso,Patric   M 1356 1171 4.0 4.38 6 18 / 15 1296   1344 -12
18. Klaaßen,Lukas   M 1002 1068 4.0 2.92 7 11 / 10 1118   1049 47
19. Hahnenberger,Ralf   M 1301 1073 4.0 3.91 5 18 / 15 1313   1304 3
20. Cappel,Klaus   M 1285 1188 2.0 1.78 3 18 / 15 1313   1293 8
21. Weimer,Petrick   M 832 749 0.0 0.61 1 31 / 5 72   817 -15
22. Epp,Jürgen   M 1463 1027 1.0 0.94 1 20 / 15 1704   1465 2
23. Kaiser,Kurt   M 0 1229 0.5 0.50 1   / 0     0 0
24. Wisniewski,Jan   M 766 992 0.5 0.21 1 5 / 5 992   804 38
25. Beier,Alexander   M 0 893 1.0 1.00 1   / 0     0 0
 
4. SC Rammelsbach 3     1273 1148 18.5 19.54         1201   1174 -8
26. Landfried,Klaus   M 1276 1272 3.0 3.55 7 16 / 15 1222   1258 -18
27. Rodriguez,Carlos   M 1249 1236 3.0 3.66 7 17 / 15 1186   1228 -21
28. Gehrke,Stefan   M 1211 1143 4.0 4.12 7 18 / 15 1193   1208 -3
29. Fuchs,Peter   M 1354 937 3.0 2.72 3 18 / 15 1614   1364 10
30. Landfried,Stefan   M 0 1026 3.0 3.00 7   / 5 961   961 0
31. Cappel,Cedric   M 0 1209 1.0 1.00 4   / 0     0 0
32. Ruth,Torsten   M 0 1214 1.5 1.50 5   / 15 1027   1027 0
 
5. SC Ohmbach 2     1232 1110 16.5 20.48         1034   1226 -13
33. Wilhelm,Udo   M 1522 1324 3.0 2.26 3 20 / 15 2001   1547 25
34. Schneider,Patrick   M 1544 1091 1.0 0.94 1 16 / 10 1768   1546 2
35. Ehlert,Michael   M 1099 1205 2.0 2.65 7 22 / 15 1047   1082 -17
36. Pawlowski,Edmund   M 1061 1258 0.0 0.99 4 23 / 15 581   1032 -29
37. Huber,Werner   M 1480 1066 4.0 4.50 5 20 / 15 1306   1464 -16
38. Kirschstein,Frank   M 1070 1147 2.5 2.87 7 23 / 15 1045   1061 -9
39. Becker,Axel   M 0 1026 4.0 4.00 5   / 15 1290   1290 0
40. Klein,Roland   M 1042 920 0.0 0.67 1 24 / 15 243   1021 -21
41. Burkhardt,Timo   M 0 766 0.0 0.00 1   / 0     0 0
42. Forster,Manfred   M 1229 1287 0.0 0.42 1 17 / 15 610   1211 -18
43. Grabowski,Wolfgan   M 1041 1125 0.0 1.17 3 24 / 15 448   1007 -34
 
6. Sfr Birkenfeld 3     1324 1134 31.5 26.93         1464   1345 20
44. Heckel,Anton   M 1504 1235 6.5 5.68 7 20 / 15 1657   1528 24
45. Müller,Dirk   M 1234 1135 6.5 4.36 7 17 / 15 1557   1305 71
46. Geibel,Kurt   M 1170 1162 4.5 3.00 6 17 / 15 1355   1222 52
47. Scheer,Lothar   M 1400 1109 4.5 4.81 6 19 / 15 1302   1391 -9
48. Budewitz,Albert   M 1406 1077 5.0 4.17 5 19 / 15 1754   1433 27
49. Porcher,Michael   M 1270 1084 0.5 2.16 3 16 / 15 811   1201 -69
50. Stephan,Joachim   M 1287 1133 4.0 2.75 4 18 / 15 1810   1332 45
 
7. SK Lauterecken 3     1089 1125 15.0 16.47         984   1075 -7
51. Rohrmann,Rudolf   M 1292 1352 1.5 2.12 5 15 / 15 1203   1268 -24
52. Karolewski,Klaus-   M 1189 1182 3.0 3.56 7 19 / 15 1132   1172 -17
53. Kalfhaus,Heinz   M 1239 1187 2.5 2.29 4 17 / 15 1282   1247 8
54. Hulla,Mike   M 0 1192 2.5 2.50 6   / 15 1113   1113 0
55. Heidrich,Andreas   M 1116 1191 2.0 2.05 5 21 / 15 1119   1115 -1
56. Kessinger,Max   M 0 1125 2.5 2.50 7   / 5 992   992 0
57. Bondorf,Markus   M 893 1285 0.0 0.08 1 29 / 5 608   891 -2
58. Zimmermann,Christ   M 806 1097 0.0 0.36 2 32 / 15 420   798 -8
59. Gorte,Viktor   M 0 749 1.0 1.00 1   / 0     0 0
60. Schäfer,Sven   M 0 893 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
8. SC Wolfstein 2     1103 1139 20.5 14.72         1262   1175 73
61. Fries,Rainer   M 1324 1257 4.5 4.10 7 18 / 15 1359   1336 12
62. Schreck,Benjamin   M 1146 1268 4.0 1.76 5 5 / 5 1508   1325 179
63. Müsebeck,Johannes   M 979 1112 2.5 2.39 7 5 / 5 1010   986 7
64. Anlauf,Kai   M 1014 1156 5.0 2.35 7 5 / 5 1314   1190 176
65. Lauer,Steffen   M 920 1224 1.0 0.37 2 5 / 5 1224   992 72
66. Kolter,Riccardo   M 1232 1062 2.5 2.75 4 17 / 5 1157   1223 -9
67. Rauch,Lennart   M 0 1287 0.0 0.00 1   / 0     0 0
68. Schmitt,Martin   M 0 893 0.0 0.00 1   / 0     0 0
69. Fries,Jan Jakob   M 0 989 1.0 1.00 4   / 0     0 0