Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

Kreisklasse A - Saison 2007/2008

Lauterecken ist Meister in der Kreisklasse A

Der SK Lauterecken hat durch einen Sieg über den SC Weilerbach in der letzten Runde der Kreisklasse A in Dittweiler den Meistertitel erkämpft.

 

Herzlichen Glückwunsch !

 

 

Manfred Lauer

vlnr: Wolfgang Meyer, Eduard Gorte, Thomas Weber, Marcus Meyer, Julian Breit, Wolfgang Jänsch, Dominik Schmitt, Dr. Thomas Jansen, Maurice Christmann, Bezirksspielleiter Hans-Günter Jung

PSB Bezirk VI

Kreisklasse A - 2007/2008

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Eckersweiler 2     1173 1316 15.5 15.69         1094   1173 -1
1. Rausch,Helmut   M 1293 1520 3.0 1.66 7 18 / 15 1470   1335 42
2. Mohr,Willi   M 1341 1409 3.0 2.88 7 18 / 15 1359   1344 3
3. Scholl,Tobias   M 1001 1599 0.0 0.07 3 25 / 5 922   1000 -1
4. Jung,Andreas   M 1183 1350 0.5 0.89 3 19 / 5 1077   1169 -14
5. Mohr,Andreas   M 1157 1348 3.0 1.57 6 17 / 15 1348   1206 49
6. Gaul,Patrick   M 1096 1236 1.5 2.08 6 22 / 5 1043   1080 -16
7. Jenet,Albert   M 1222 944 4.0 5.41 7 18 / 15 994   1177 -45
8. Jenet,Helmut   M 1281 1369 0.0 0.38 1 16 / 15 692   1264 -17
9. Drumm,Rainer   M 987 1259 0.5 0.75 4 26 / 15 937   981 -6
10. Mohr,Susanne   W 0 1151 0.0 0.00 1   / 0     0 0
11. Schäfer,Alexandra   W 0 1288 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
2. SV Weilerbach 2     1248 1256 18.0 21.26         1116   1185 -10
12. Zimmermann,Willib   M 1462 1477 0.5 2.95 6 20 / 15 1076   1387 -75
13. Müller,Hans   M 1507 1493 2.0 3.09 6 20 / 15 1368   1474 -33
14. Henn,Karl Otto   M 1619 1378 5.0 4.42 6 22 / 15 1651   1635 16
15. Müller,Rüdiger   M 1222 1222 3.0 2.87 6 17 / 15 1222   1226 4
16. Döhler,René   M 0 1375 0.0 0.00 6   / 15 576   576 0
17. Janke,Marcel   M 927 1393 0.0 0.31 3 28 / 5 716   920 -7
18. Olson,Frank   M 0 1299 3.5 3.50 6   / 15 1371   1371 0
19. Höh,Janik   M 849 1357 0.5 0.27 3 5 / 5 1084   871 22
20. Schmitt,Rainer   M 1554 1190 1.0 0.90 1 21 / 15 1867   1557 3
21. Fischer,Marc   M 0 1073 1.5 1.50 2   / 0     0 0
22. Cole,Christina   W 842 904 0.0 0.41 1 31 / 5 227   832 -10
23. Fischer,Eric   M 0 1123 0.0 0.00 1   / 0     0 0
24. Weise,Julius   M 0 1045 1.0 1.00 2   / 0     0 0
 
3. VfR Baumholder 2     1246 1312 19.0 18.40         1271   1252 7
25. Bessinger,Andrey   M 1413 1476 3.0 2.09 5 19 / 15 1548   1443 30
26. Polechin,Anatol   M 1449 1510 3.0 2.52 6 19 / 15 1510   1464 15
27. Wetterauer,Thomas   M 1342 1406 3.0 2.96 7 18 / 15 1356   1343 1
28. Tseller,Aleksei   M 1287 1420 1.5 2.34 7 15 / 15 1190   1257 -30
29. Senf,Hans-Georg   M 1432 1002 3.5 4.24 5 19 / 15 1151   1408 -24
30. Pikrul,Aleksei   M 1094 1214 3.0 2.18 6 16 / 15 1214   1123 29
31. Schinkel,Hans Gün   M 0 1068 0.0 0.00 4   / 0     0 0
32. Wildanger,Paul   M 1257 1327 0.5 0.80 2 16 / 15 1134   1244 -13
33. Thomas,Oliver   M 1157 1235 1.0 1.21 3 20 / 5 1110   1150 -7
34. Thomas,Alexander   M 782 1222 0.5 0.06 1 5 / 5 1222   840 58
35. Simon,Christopher   M 0 1554 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
4. SC Niedermohr 2     1364 1279 27.0 26.98         1310   1372 10
36. Weidinger,Otwin   M 1528 1474 4.0 3.97 7 20 / 15 1524   1528 0
37. Müller,Dieter   M 1491 1514 2.5 3.34 7 20 / 15 1412   1467 -24
38. Kotowski,Anja   W 1522 1342 0.5 0.74 1 20 / 15 1342   1513 -9
39. Haas,Martin   M 1364 1398 4.5 2.74 6 5 / 5 1591   1491 127
40. Bader,Ewald   M 1356 1241 5.0 4.25 7 18 / 15 1399   1379 23
41. Groß,Friedrich   M 1343 1289 4.0 3.97 7 18 / 15 1339   1343 0
42. Morgenstern,Micha   M 1283 1343 1.5 1.71 4 16 / 5 1256   1275 -8
43. Heib,Daniel   M 1190 1169 2.0 2.63 5 19 / 5 1097   1170 -20
44. Heib,Tobias   M 1179 1030 2.0 1.82 3 5 / 5 1155   1197 18
45. Mayer,Kurt   M 1385 987 1.0 1.81 2 19 / 15 987   1355 -30
 
5. SC Ramstein-M. 5     1167 1287 16.5 16.14         1127   1178 10
46. Paque,Willi   M 1239 1462 0.5 1.41 6 17 / 15 1061   1208 -31
47. Burton,Alexander   M 1293 1402 3.0 2.61 7 5 / 5 1352   1318 25
48. Burton,Markus   M 1479 1314 4.0 3.62 6 7 / 5 1439   1502 23
49. Glander,Johann   M 752 1312 2.0 0.29 7 5 / 5 1154   865 113
50. Glander,Stefan   M 1013 1391 2.0 0.53 5 16 / 15 1319   1068 55
51. Eicke,Ulrich   M 1257 1053 2.5 4.38 6 16 / 15 996   1189 -68
52. Pören,Senol   M 1151 1106 0.5 1.62 3 20 / 10 833   1113 -38
53. Verseck,Jürgen   M 1288 1360 2.0 1.37 3 18 / 15 1485   1312 24
54. Trautmann,Jörg   M 1034 1179 0.0 0.31 1 24 / 15 502   1025 -9
 
6. SC Thallichtenber     1478 1211 25.5 28.70         1440   1477 0
55. Zimmer,Thomas   M 1784 1477 2.0 1.72 2 25 / 15 2154   1792 8
56. Helfenstein,Gerd   M 1663 1403 3.5 5.38 7 23 / 15 1403   1614 -49
57. Morgenstern,Fritz   M 1566 1356 2.5 4.47 6 21 / 15 1299   1508 -58
58. Fries,Thomas   M 1556 1358 3.5 4.19 6 21 / 15 1415   1536 -20
59. Burghof,Sigfried   M 1499 1202 4.0 4.65 6 20 / 15 1327   1480 -19
60. Gilsdorf,Uwe   M 1432 1309 2.5 2.63 4 19 / 15 1404   1428 -4
61. Clos,Dieter   M 0 1082 0.0 0.00 3   / 0     0 0
62. Blume,Christopher   M 1417 1233 1.0 2.09 3 6 / 5 1108   1321 -96
63. Blume,Patrick   M 904 1173 4.0 1.07 5 5 / 5 1413   1138 234
64. Drumm,Brandon   M 0 1000 1.0 1.00 2   / 0     0 0
65. Euler,Johannes   M 0 1138 1.0 1.00 2   / 0     0 0
66. Burghard,Timo   M 0 1185 0.0 0.00 1   / 0     0 0
67. Oliger,Marcel   M 0 833 0.5 0.50 1   / 0     0 0
 
7. SK Lauterecken 2     1409 1245 37.0 29.24         1657   1463 47
68. Jänsch,Wolfgang   M 1665 1503 7.0 4.86 7 23 / 15 2180   1721 56
69. Weber,Thomas   M 1542 1459 3.0 3.05 5 21 / 15 1531   1541 -1
70. Braun,Ludwig   M 1516 1249 6.5 4.97 7 20 / 15 1671   1561 45
71. Christmann,Mauric   M 1177 1354 4.5 1.97 7 5 / 5 1456   1345 168
72. Breit,Julian   M 1162 1248 2.0 2.75 7 20 / 5 1090   1140 -22
73. Gorte,Eduard   M 0 1193 5.0 5.00 6   / 5 1530   1530 0
74. Schmitt,Dominik   M 833 1303 2.0 0.28 4 5 / 5 1303   985 152
75. Meyer,Marcus   M 0 1066 2.0 2.00 4   / 0     0 0
76. Jansen,Thomas,Dr.   M 1734 1069 2.0 1.94 2 24 / 15 1746   1735 1
77. Weinhold,Oliver   M 1681 1431 1.0 0.81 1 23 / 15 2108   1687 6
78. Meyer,Wolfgang   M 1369 1281 1.0 0.62 1 19 / 15 1958   1384 15
79. Kessinger,Max   M 0 782 1.0 1.00 1   / 0     0 0
 
8. SC Ohmbach 1     1391 1249 27.5 29.59         1377   1410 -6
80. Ohliger,Götz   M 0 1516 3.5 3.50 5   / 15 1685   1685 0
81. Moritz,Rudolf   M 1485 1443 4.0 3.84 7 20 / 15 1493   1489 4
82. Ehlert,Martin   M 1524 1414 0.5 1.88 3 20 / 15 1141   1476 -48
83. Kratz,Tobias   M 1589 1296 3.0 2.50 3 21 / 15 1973   1605 16
84. Bernd,Otmar   M 1413 1301 2.5 3.76 6 19 / 15 1244   1373 -40
85. Lensch,Peter   M 1420 1162 4.0 4.86 7 19 / 15 1212   1394 -26
86. Sommer,Helmut   M 1159 1204 2.5 1.76 4 17 / 15 1299   1187 28
87. Moritz,Norbert   M 1185 1072 3.0 2.54 4 17 / 15 1265   1202 17
88. Demuru,Antonio   M 0 1158 1.0 1.00 3   / 0     0 0
89. Huber,Werner   M 1480 1179 1.0 0.85 1 20 / 15 1856   1485 5
90. Kirschstein,Frank   M 1070 1385 0.0 0.14 1 23 / 15 708   1066 -4
91. Becker,Axel   M 1431 1275 1.5 1.96 3 19 / 15 1275   1415 -16
92. Schneider,Patrick   M 1544 833 1.0 0.99 1 16 / 10     1544 0