Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

Bezirksklasse - Saison 2007/2008

Niedermohr ist Meister der Bezirksklasse

Bereits vor der letzen Runde stand Niedermohr als Meister der Bezirksklasse fest.

 

Herzlichen Glückwunsch !

PSB Bezirk VI

Bezirksklasse - 2007/2008

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Ramstein-M. 3     1599 1467 37.0 36.58         1616   1611 1
1. Augustin,Christia   M 1791 1642 5.0 4.78 7 25 / 15 1800   1796 5
2. Koschella,Peter   M 1535 1597 4.5 3.79 9 21 / 15 1597   1553 18
3. Wolter,Karl-Otto   M 1642 1609 4.0 3.23 6 22 / 15 1734   1663 21
4. Joniks,Paul   M 0 1517 5.0 5.00 7   / 15 1702   1702 0
5. Meier,Jochen   M 1700 1533 6.5 6.34 9 23 / 15 1699   1703 3
6. Lesmeister,Martin   M 1591 1445 5.5 6.16 9 21 / 15 1525   1574 -17
7. Moog,Christian   M 1159 1299 2.0 2.42 7 20 / 10 1141   1147 -12
8. Rüger,Christopher   M 1537 1543 0.5 0.98 2 21 / 15 1350   1521 -16
9. Lang,Dieter   M 1840 1321 3.0 2.88 3 26 / 15 1998   1843 3
10. Burton,M.     0 1167 1.0 1.00 2   / 0     0 0
 
2. SC Niedermohr 1     1615 1455 41.0 40.89         1601   1614 0
11. Schliedermann,Mar   M 1864 1636 7.0 6.93 9 27 / 15 1856   1865 1
12. Raddatz,Gerd   M 1770 1575 7.0 6.60 9 25 / 15 1795   1779 9
13. Staab,Sascha   M 1564 1634 4.0 2.85 7 21 / 15 1684   1596 32
14. Williams,Isaak   M 1721 1528 4.0 3.70 5 24 / 15 1768   1729 8
15. Frei,Dominic   M 1595 1452 2.0 3.29 5 16 / 10 1380   1546 -49
16. Wigand,Norman   M 1537 1317 1.5 1.54 2 8 / 5 1510   1534 -3
17. Schuck,Birgit   W 1581 1450 5.5 4.64 7 21 / 15 1680   1605 24
18. Frei,Georg   M 1501 1320 3.0 4.72 7 20 / 15 1270   1451 -50
19. Brill,Alexander   M 1398 1527 2.5 2.12 6 6 / 5 1470   1423 25
20. Weidinger,Otwin   M 0 1309 2.0 2.00 2   / 0     0 0
21. Müller,Dieter     0 1394 0.5 0.50 1   / 0     0 0
22. Kotowski,Anja     0 1439 0.5 0.50 1   / 0     0 0
23. Haas,Martin   M 0 1393 1.5 1.50 2   / 0     0 0
24. Bader,Ewald   M 0 1393 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
3. SC Wolfstein 1     1494 1432 26.5 26.25         1445   1494 0
25. Jansen,Uwe   M 1613 1607 1.5 2.51 5 22 / 15 1458   1584 -29
26. Kissel,Uwe   M 1600 1651 4.0 3.48 8 22 / 15 1651   1613 13
27. Lauer,Manfred   M 1566 1613 5.0 3.48 8 21 / 15 1708   1607 41
28. Kraus,Peter   M 1452 1528 4.0 3.27 8 19 / 15 1528   1473 21
29. Rheinheimer,Diete   M 1610 1504 2.0 3.20 5 22 / 15 1432   1575 -35
30. Seibel,Michael   M 1379 1531 2.0 2.23 7 19 / 15 1373   1372 -7
31. Lind,Jakob   M 1394 1612 0.0 0.93 4 19 / 15 935   1362 -32
32. Moser,Rainer   M 1436 1398 3.0 2.73 5 19 / 15 1470   1444 8
33. Simons,Johannes   M 1393 1398 4.0 3.42 7 14 / 10 1448   1415 22
34. Fries,Rainer   M 0 1124 1.0 1.00 1   / 0     0 0
35. Müsebeck,Johannes   M 0 1327 0.0 0.00 1   / 0     0 0
36. Anlauf,Kai   M 0 895 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
4. SV Schönenberg_Kb     1493 1489 26.5 28.90         1393   1484 -9
37. Klein,Hermann   M 1621 1652 2.5 3.67 8 22 / 15 1511   1590 -31
38. Gilcher,Kai   M 1732 1597 5.5 5.95 9 24 / 15 1677   1722 -10
39. Schramm,Stefan   M 1561 1594 3.5 4.09 9 21 / 15 1514   1546 -15
40. Lamprecht,Horst   M 1445 1489 0.0 0.44 1 19 / 15 812   1428 -17
41. Jung,Hans Günter   M 1727 1466 8.5 7.07 9 24 / 15 1910   1761 34
42. Reinsch,Frank   M 1221 1492 2.5 1.53 8 17 / 15 1351   1252 31
43. Zoche,Reinhard   M 1453 1483 3.0 3.19 7 19 / 15 1433   1448 -5
44. Schulz,Manfred   M 1185 1244 1.0 2.96 7 19 / 15 935   1125 -60
45. Wirth,Sabine   W 0 1425 0.0 0.00 1   / 0     0 0
46. Wirth,Thomas   M 0 1398 0.0 0.00 1   / 0     0 0
47. Dresch,Larissa   W 0 1537 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
5. SC Mackenbach 2     1403 1533 20.5 22.02         1366   1403 -1
48. Schäfer,Thomas   M 1736 1608 4.0 4.52 7 24 / 15 1658   1723 -13
49. Brehmer,Horst   M 1680 1676 4.0 3.55 7 23 / 15 1726   1691 11
50. Buhl,Sebastian   M 1362 1632 4.0 1.25 7 13 / 10 1682   1471 109
51. Frank,Rolf   M 1520 1559 1.0 4.03 9 20 / 15 1208   1437 -83
52. Reschke,Klaus-Pet   M 1413 1438 3.0 3.73 8 19 / 15 1351   1392 -21
53. Schwarz,Adolf   M 1478 1562 3.5 2.71 7 20 / 15 1562   1501 23
54. Bier,Dieter   M 1217 1463 1.0 1.83 9 18 / 15 1112   1193 -24
55. Wolff,Jan   M 820 1306 0.0 0.40 6 32 / 5 629   812 -8
56. Wolff,Nina   W 0 1277 0.0 0.00 3   / 0     0 0
57. Bier,Sinah   W 0 1840 0.0 0.00 1   / 0     0 0
58. Monroe,William   M 0 1507 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
6. SC Reichenbach 1     1482 1517 33.0 29.50         1494   1502 39
59. Hermann,Klaus   M 1674 1582 4.5 5.52 9 23 / 15 1582   1649 -25
60. Kadel,Uwe   M 1788 1625 3.5 2.81 4 25 / 15 1961   1807 19
61. Nikolaus,Hubert   M 1668 1552 3.0 4.46 7 23 / 15 1502   1630 -38
62. Zimmer,Sascha   M 1635 1575 6.0 5.20 9 22 / 15 1700   1655 20
63. Schwab,Rüdiger   M 1494 1460 3.5 3.77 7 20 / 15 1460   1487 -7
64. Mersinger,Günter   M 1472 1491 3.0 3.31 7 20 / 15 1441   1463 -9
65. Limbacher,Kurt   M 1586 1636 0.0 0.43 1 21 / 15 959   1571 -15
66. Albrecht,Samuel   M 1124 1393 4.0 1.74 7 5 / 5 1443   1274 150
67. Scheuermann,Jan   M 0 1480 2.0 2.00 6   / 15 1327   1327 0
68. Lanwer,Christoph   M 895 1412 3.5 0.26 5 5 / 5 1561   1154 259
69. Albrecht,Jakob   M 0 1476 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
7. Sfr Birkenfeld 2     1489 1457 31.0 27.53         1569   1503 14
70. Schwabe,Tobias   M 1390 1644 3.5 1.82 9 14 / 10 1564   1448 58
71. Wiesen,Marcus   M 1536 1503 2.5 3.25 6 21 / 15 1446   1514 -22
72. Müller,Sascha   M 1436 1628 3.0 2.18 8 19 / 15 1541   1460 24
73. Dages,Rolf Herman   M 1489 1539 2.5 3.05 7 20 / 15 1437   1473 -16
74. Hänsel,Gerhard   M 1507 1500 4.5 2.96 6 20 / 15 1693   1554 47
75. Knoll,Helmut   M 1511 1455 5.5 4.80 9 20 / 15 1535   1530 19
76. Bohn,Berthold   M 1476 1494 3.0 3.82 8 20 / 15 1407   1453 -23
77. Schultheiss,Walte   M 1564 1254 4.0 3.15 4 21 / 15 1931   1591 27
78. Budewitz,Albert     0 1503 0.0 0.00 2   / 0     0 0
79. Stephan,Joachim     0 1310 2.0 2.00 2   / 0     0 0
80. Müller,Dirk     0 1159 0.0 0.00 1   / 0     0 0
81. Porcher,Michael     0 1495 0.5 0.50 2   / 0     0 0
 
8. SC Ramstein-M. 4     1530 1437 28.5 30.69         1516   1540 -6
82. Schramenko,Georg   M 1594 1587 3.0 2.54 5 21 / 15 1659   1608 14
83. Hammer,Paul   M 1777 1642 0.0 0.68 1 25 / 15 965   1757 -20
84. Jakob,Hans-Dieter   M 1683 1623 3.0 5.19 9 23 / 15 1498   1629 -54
85. Mader,Lena   W 0 1629 4.5 4.50 8   / 15 1675   1675 0
86. Frei,Horst   M 1565 1631 1.5 2.89 7 21 / 15 1401   1526 -39
87. Allietta,Edward   M 1453 1526 3.0 3.23 8 19 / 15 1439   1447 -6
88. Hamberger,Peter   M 1239 1479 2.5 1.68 7 17 / 15 1377   1266 27
89. Süssdorf,Hans   M 1482 1406 6.0 5.36 9 20 / 15 1531   1499 17
90. Schuster,Walter   M 1528 1439 1.0 0.62 1 20 / 15 2116   1542 14
91. Nasshan,Erich   M 1453 820 1.0 0.99 1 19 / 15 1497   1453 0
92. Paque,Willi   M 0 1453 0.0 0.00 1   / 0     0 0
93. Rölle,Phillip   M 0 895 1.0 1.00 1   / 0     0 0
94. Versek,J     0 1472 1.0 1.00 1   / 0     0 0
95. Herkner,Alexander     0 1600 1.0 1.00 2   / 0     0 0
96. Cammerson,J     0 1349 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
9. SC Eckersweiler 1     1575 1430 38.5 37.99         1595   1587 12
97. Schwarz,Bert   M 1701 1641 4.5 5.12 9 23 / 15 1641   1686 -15
98. Schäfer,Christian   M 1641 1572 4.5 5.28 9 22 / 15 1572   1621 -20
99. Aulenbacher,Claus   M 1680 1624 4.0 4.59 8 23 / 15 1624   1665 -15
100. Jacobs,Mario   M 1609 1558 6.0 3.99 7 22 / 15 1867   1664 55
101. Schäfer,Holger   M 1596 1462 3.5 5.84 9 21 / 15 1382   1534 -62
102. Ditzel,Mario   M 1494 1410 3.0 2.43 4 7 / 5 1603   1535 41
103. Ditzel,Pascal   M 1455 1440 7.0 4.12 8 7 / 5 1776   1608 153
104. Herrmany,Marius   M 1425 1296 2.5 3.12 5 6 / 5 1296   1380 -45
105. Mohr,Willi     0 1107 2.0 2.00 2   / 0     0 0
106. Mohr,Andreas     0 1465 0.5 0.50 2   / 0     0 0
107. Rausch,Helmut     0 1159 1.0 1.00 1   / 0     0 0
 
10. SC Rammelsbach 2     1476 1481 26.0 28.15         1436   1473 -3
108. Simon,Andre   M 1515 1620 2.0 2.95 8 20 / 15 1427   1488 -27
109. Edinger,Jonathan   M 1347 1657 3.0 1.39 9 5 / 5 1532   1438 91
110. Rech,Erich   M 1423 1595 2.0 2.25 8 19 / 15 1402   1416 -7
111. Simon,Karl   M 1591 1539 4.0 4.95 9 21 / 15 1496   1566 -25
112. Mersinger,Winfrie   M 1505 1470 5.0 4.90 9 20 / 15 1513   1507 2
113. Reis,Jürgen   M 1636 1479 5.5 4.92 7 22 / 15 1709   1651 15
114. Hübner,Helmut   M 1439 1307 3.0 4.43 7 19 / 15 1257   1396 -43
115. Simon,Jürgen   M 1349 1236 1.5 2.36 4 18 / 15 1149   1318 -31
116. Ro0driguez,Carlos     0 1425 0.0 0.00 1   / 0     0 0