Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

Bezirksklasse - Saison 2006/2007

Ramstein-Miesenbach 3 ist Meister der Bezirksklasse

Bereits vor der letzen Runde stand Ramstein-Miesenbach 3 als Meister der Bezirksklasse fest.

 

Glückwunsch !

PSB Bezirk VI

Bezirksklasse - 2006/2007

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Ramstein-M. II         36.0 32.79                
1. Hänßel,Christian   M 1904 1685 2.0 1.55 2 28 / 15     1916 12
2. Koschella,Peter   M 1589 1667 2.0 2.80 7 21 / 15 1509   1567 -22
3. Wolter,Karl-Otto   M 1654 1644 3.5 4.08 8 22 / 15 1601   1639 -15
4. Meier,Jochen   M 1654 1632 6.0 4.22 8 22 / 15 1825   1701 47
5. Jakob,Hans-Dieter   M 1687 1521 5.5 5.63 8 23 / 15 1662   1684 -3
6. Lesmeister,Martin   M 1624 1479 4.0 4.61 7 22 / 15 1529   1608 -16
7. Schramenko,Georg   M 1535 1601 5.5 3.35 8 21 / 15 1742   1594 59
8. Schneider,Tobias   M 1264 1407 3.5 2.23 6 5 / 5 1464   1356 92
9. Rüger,Christopher   M 1544 1405 3.0 3.32 5 21 / 15 1477   1535 -9
10. Frei,Horst   M 0 1527 1.0 1.00 1   / 0     0 0
11. Schuster,Walter   M 0 1502 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
2. SC Niedermohr I         31.5 37.72                
12. Schliedermann,Mar   M 1864 1636 7.0 6.20 8 27 / 15 1972   1882 18
13. Raddatz,Gerd   M 1816 1631 6.5 6.62 9 26 / 15 1797   1814 -2
14. Staab,Sascha   M 1663 1616 2.5 4.49 8 23 / 15 1475   1612 -51
15. Frei,Dominic   M 1573 1548 2.5 2.17 4 9 / 5 1643   1593 20
16. Williams,Isaak   M 1712 1467 2.0 1.60 2 24 / 15     1724 12
17. Wigand,Norman   M 1622 1605 0.0 1.57 3 10 / 5 928   1526 -96
18. Kotowski,Anja   M 1567 1500 1.0 2.93 5 21 / 15 1260   1508 -59
19. Schuck,Birgit   M 1622 1522 3.5 5.03 8 22 / 15 1479   1582 -40
20. Frei,Georg   M 1521 1502 2.0 2.61 5 20 / 15 1430   1502 -19
21. Weidinger,Otwin   M 0 1839 0.5 0.50 1   / 0     0 0
22. Heib,Daniel   M 0 1667 0.0 0.00 2   / 0     0 0
23. Göttel,Tobias   M 0 1420 0.0 0.00 1   / 0     0 0
24. Bader,Ewald   M 0 1079 1.0 1.00 2   / 0     0 0
25. Haas,Martin   M 0 1201 0.5 0.50 1   / 0     0 0
26. Brill,Alexander   M 0 1181 1.0 1.00 1   / 0     0 0
27. Raddatz,Mel.     0 1561 1.0 1.00 1   / 0     0 0
28. Haas,Michael   M 0 1451 0.5 0.50 1   / 0     0 0
 
3. SC Wolfstein I         24.0 23.07                
29. Lauer,Marius   M 1723 1632 7.5 4.94 8 12 / 5 2076   1825 102
30. Kissel,Uwe   M 1607 1738 2.5 2.71 8 22 / 15 1597   1602 -5
31. Weber,Uwe   M 1600 1556 1.0 1.11 2 10 / 5     1593 -7
32. Kraus,Peter   M 1439 1669 2.5 2.06 9 19 / 15 1503   1451 12
33. Seibel,Michael   M 1426 1526 1.5 3.39 9 19 / 15 1253   1372 -54
34. Moser,Rainer   M 1414 1442 2.0 1.43 3 6 / 5 1567   1464 50
35. Lind,Jakob   M 1394 1447 4.0 3.98 9 19 / 15 1404   1394 0
36. Kraus,Tobias   M 1443 1479 0.0 0.45 1 19 / 15     1425 -18
37. Rheinheimer,Diete   M 0 1577 0.0 0.00 1   / 0     0 0
38. Simons,Johannes   M 0 1393 1.0 1.00 2   / 0     0 0
39. Lauer,Manfred   M 0 1609 1.5 1.50 3   / 0 0   0 0
40. Müsebeck,Johannes   M 0 1736 0.0 0.00 2   / 0     0 0
41. Anlauf     0 1158 0.5 0.50 2   / 0     0 0
 
4. SV Schönenberg_Kb         29.0 28.07                
42. Klein,Hermann   M 1730 1719 3.0 4.60 9 24 / 15 1594   1692 -38
43. Wagner,Gerhard   M 1664 1623 4.0 4.38 8 23 / 15 1623   1655 -9
44. Gilcher, Kai   M 1708 1631 6.0 4.78 8 24 / 15 1824   1738 30
45. Schramm,Stefan   M 1542 1563 5.0 4.28 9 21 / 15 1606   1561 19
46. Lamprecht,Horst   M 1440 1616 1.0 0.87 3 19 / 15 1491   1444 4
47. Jung,Hans-Günter   M 1720 1533 5.5 5.79 8 24 / 15 1674   1713 -7
48. Reinsch,Frank   M 1181 1470 3.0 1.51 7 17 / 15 1420   1230 49
49. Schulz,Manfred   M 1201 1360 1.5 1.86 6 18 / 15 1167   1189 -12
50. Häßel,Niklas   M 0 1553 0.0 0.00 2   / 0     0 0
51. Wirth,Thomas   M 0 1500 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
5. SC Mackenbach II         19.5 20.51                
52. Knappik,Josef   M 1998 1631 1.0 1.79 2 30 / 15     1979 -19
53. Reschke,Heiko   M 1708 1626 3.0 3.61 6 24 / 15 1626   1692 -16
54. Deppert,Simon   M 1617 1718 1.5 2.19 6 22 / 15 1525   1598 -19
55. Brehmer,Horst   M 1657 1712 3.0 2.12 5 23 / 15 1784   1682 25
56. Reschke,Klaus   M 1435 1594 1.5 2.39 8 19 / 15 1343   1409 -26
57. Buhl,Sebastian   M 1349 1582 2.5 2.12 9 18 / 15 1416   1360 11
58. Weisenstein,Marco   M 1242 1450 3.5 2.01 8 5 / 5 1407   1333 91
59. Eckhardt,Maximili   M 896 1594 0.0 0.05 4 29 / 10 917   895 -1
60. Penchev,Nikolay   M 0 1553 0.0 0.00 1   / 0     0 0
61. Schwarz,Adolf   M 1561 1374 1.5 2.81 4 21 / 15 1287   1520 -41
62. Schröder,Robert   M 1502 1326 2.0 1.42 2 20 / 15     1523 21
 
6. SC Reichenbach I         30.0 26.53                
63. Hermann,Klaus   M 1655 1736 4.5 3.64 9 23 / 15 1736   1676 21
64. Zimmer,Sascha   M 1621 1686 1.0 0.82 2 22 / 15     1627 6
65. Nikolaus,Hubert   M 1664 1655 5.0 4.60 9 23 / 15 1698   1673 9
66. Kadel,Uwe   M 1796 1644 4.0 4.20 6 25 / 15 1769   1791 -5
67. Mersinger,Günter   M 1493 1565 3.0 3.65 9 20 / 15 1440   1476 -17
68. Capogrosso,Patric   M 1375 1564 0.0 0.51 2 19 / 15     1356 -19
69. Schwab,Rüdiger   M 1451 1494 3.5 2.73 6 19 / 15 1551   1475 24
70. Weisenstein,Stefa   M 1365 1530 0.5 1.52 5 18 / 15 1164   1330 -35
71. Limbacher,Kurt   M 0 1594 3.0 3.00 4   / 0 0   0 0
72. Scheuermann,Jan   M 1132 1498 2.5 1.09 8 5 / 5 1357   1218 86
73. Albrecht,Samuel   M 998 1418 3.0 0.77 7 5 / 5 1368   1146 148
74. Schaumlöffel,Eric   M 0 1553 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
7. Sfr Birkenfeld II         20.0 28.30                
75. Gubin,Alexei   M 1448 1644 2.0 1.79 7 14 / 10 1486   1456 8
76. Müller,Sascha   M 1458 1724 1.5 1.50 8 20 / 15 1473   1458 0
77. Dages,Rolf Herman   M 1497 1545 2.0 2.63 6 20 / 15 1420   1478 -19
78. Hänsel,Gerhard   M 1587 1702 1.0 2.82 8 21 / 15 1380   1537 -50
79. Knoll,Helmut   M 1519 1560 2.5 3.18 7 20 / 15 1458   1500 -19
80. Bohn,Berthold   M 1518 1490 3.0 4.47 9 20 / 15 1365   1478 -40
81. Schultheiß,Walter   M 1577 1587 3.0 3.44 7 21 / 15 1537   1565 -12
82. Scheer,Lothar   M 1450 1416 1.0 2.69 5 19 / 15 1176   1394 -56
83. Budewitz,Albert   M 1450 1346 2.5 4.28 7 19 / 15 1244   1396 -54
84. Porcher,Michael     0 1504 1.5 1.50 2   / 0     0 0
 
8. SC Ramst.-M. III         50.5 47.23                
85. Müller,Armin   M 1915 1624 3.0 3.33 4 28 / 15 1817   1907 -8
86. Agne,Günter   M 1665 1644 5.0 4.21 8 23 / 15 1739   1685 20
87. Weller,Werner   M 1787 1614 5.5 6.49 9 25 / 15 1694   1764 -23
88. Augustin,Christia   M 1813 1592 4.5 5.35 7 26 / 15 1694   1793 -20
89. Lang,Bernd   M 1782 1470 4.5 4.22 5 20 / 10 1836   1790 8
90. Schramenko,Paul   M 1618 1476 6.0 4.00 6 22 / 15 2153   1675 57
91. Göttel,Erwin   M 1834 1382 7.0 7.31 8 26 / 15 1718   1827 -7
92. Lang,Dieter   M 1839 1461 5.5 5.16 6 26 / 15 1862   1847 8
93. Lang,Sascha   M 1420 1391 5.0 2.67 5 19 / 15 2068   1497 77
94. Clemens,Axel   M 0 1410 4.5 4.50 5   / 15 1878   1878 0
 
9. SC Eckersweiler I         39.5 37.09                
95. Schaefer,Christia   M 1709 1672 4.0 4.92 9 24 / 15 1629   1687 -22
96. Drumm,Kurt   M 1730 1681 4.5 5.06 9 24 / 15 1681   1717 -13
97. Schwarz,Bert   M 1600 1618 8.0 4.26 9 22 / 15 1969   1696 96
98. Aulenbacher,Claus   M 1656 1564 5.0 4.32 7 23 / 15 1722   1673 17
99. Schaefer,Holger   M 1592 1449 6.0 6.00 9 21 / 15 1574   1592 0
100. Ditzel,Pascal   M 1500 1322 3.5 4.63 7 8 / 5 1322   1440 -60
101. Ditzel,Mario   M 1527 1398 3.0 3.20 5 8 / 5 1470   1515 -12
102. Jacobs,Mario   M 1586 1503 5.0 4.20 7 21 / 15 1661   1608 22
103. Mohr,Willi   M 0 1450 0.5 0.50 1   / 0     0 0
 
10. SC Lauterecken II         26.5 25.19                
104. Böhm,Manfred   M 1644 1705 1.5 1.67 4 22 / 15 1618   1639 -5
105. Maron,Waldemar   M 1652 1632 4.0 4.72 9 22 / 15 1589   1634 -18
106. Jänsch,Wolfgang   M 1640 1686 5.0 4.00 9 22 / 15 1729   1665 25
107. Zimmer,Ketsarin   W 1323 1551 4.5 2.16 9 18 / 15 1551   1392 69
108. Meyer,Wolfgang   M 1416 1508 1.5 3.08 8 19 / 15 1257   1370 -46
109. Hinkelmann,Andrea   M 1479 1496 5.0 4.08 9 20 / 15 1539   1504 25
110. Braun,Ludwig   M 1553 1622 2.5 2.08 5 21 / 15 1622   1565 12
111. Kalfhaus,Heinz   M 1261 1394 1.5 2.40 7 16 / 15 1164   1230 -31
112. Karolewski     0 1454 0.0 0.00 1   / 0     0 0
113. Breit ,J.     0 1373 1.0 1.00 2   / 0     0 0