Schachclub Königsland Wolfstein 1971 e.V.

PSB Bezirk VI

Kreisklasse B - 2009/2010

1. Runde am 30.08.2009
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SC Ramstein-M. 7 () - 6. SC Ramstein-M. 6 () 1½ - 2½
1 1030 Kienert,Philipp () - 1007 Schäfer,Jannik () 1 - 0
2 1034 Heine,David () - 1020 Meier,Erik () 0 - 1
3 1035 Kienert,Lukas () - 1029 Scherne,Lukas () ½ - ½
4 1036 Heine,Florian () - 1021 Meier,Marlies () 0 - 1
2 2. VfR Baumholder 4 () - 5. SV Weilerbach 3 () 1 - 3
1 65 Simon,Christopher () - 141 Fischer,Eric () 0 - 1
2 84 Henn,Jeoffry () - 140 Aydinlik,Marc () 1 - 0
3 75 Keller,Christof () - 1009 Trinkaus,Jan-Henr () 0 - 1
4 87 Clever,Christofer () - 1001 Fischer,Marc () 0 - 1
3 3. SC Eckersweiler 2 () - 4. SC Reichenbach 3 () 3 - 1
1 5 Gaul,Patrick () - 938 Peters,Leon () 0 - 1
2 4 Drumm,Rainer () - 936 Gluch,Moritz-Manu () 1 - 0
3 19 Rausch,Tobias () - 940 Stork,Franz () 1 - 0
4 30 Schäfer,Alexandra () - 939 Müller,Lukas () 1 - 0
2. Runde am 20.09.2009
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. SC Ramstein-M. 6 (2) - 4. SC Reichenbach 3 (0) 0 - 4
1 1007 Schäfer,Jannik (0) - 936 Gluch,Moritz-Manu (0) 0 - 1
2 1020 Meier,Erik (1) - 938 Peters,Leon (1) 0 - 1
3 1029 Scherne,Lukas (½) - 940 Stork,Franz (0) 0 - 1
4 1021 Meier,Marlies (1) - 942 Hahnenbeger,Nils (0) 0 - 1
2 5. SV Weilerbach 3 (2) - 3. SC Eckersweiler 2 (2) 2 - 2
1 140 Aydinlik,Marc (0) - 5 Gaul,Patrick (0) 0 - 1
2 141 Fischer,Eric (1) - 4 Drumm,Rainer (1) 1 - 0
3 1009 Trinkaus,Jan-Henr (1) - 30 Schäfer,Alexandra (1) 0 - 1
4 1004 Schmidt,Philipp (0) - 19 Rausch,Tobias (1) 1 - 0
3 1. SC Ramstein-M. 7 (0) - 2. VfR Baumholder 4 (0) -
3. Runde am 18.10.2009
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. VfR Baumholder 4 (0) - 6. SC Ramstein-M. 6 (2) 4 - 0
1 65 Simon,Christopher (0) - 1020 Meier,Erik (1) 1 - 0
2 84 Henn,Jeoffry (1) - 1021 Meier,Marlies (1) 1 - 0
3 75 Keller,Christof (0) - 1032 Blum,Georg (0) 1 - 0
4 87 Clever,Christofer (0) - 1031 Blum,Daniel (0) 1 - 0
2 3. SC Eckersweiler 2 (3) - 1. SC Ramstein-M. 7 (0) 4 - 0
1 5 Gaul,Patrick (1) - 1030 Kienert,Philipp (1) 1 - 0
2 4 Drumm,Rainer (1) - 1034 Heine,David (0) 1 - 0
3 19 Rausch,Tobias (1) - 1035 Kienert,Lukas (½) 1 - 0
4 30 Schäfer,Alexandra (2) - 1036 Heine,Florian (0) 1 - 0
3 4. SC Reichenbach 3 (2) - 5. SV Weilerbach 3 (3) ½ - 3½
1 936 Gluch,Moritz-Manu (1) - 141 Fischer,Eric (2) 0 - 1
2 938 Peters,Leon (2) - 140 Aydinlik,Marc (0) 0 - 1
3 940 Stork,Franz (1) - 1001 Fischer,Marc (1) 0 - 1
4 942 Hahnenbeger,Nils (1) - 133 Balzer,Laura (0) ½ - ½
4. Runde am 08.11.2009
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. SC Ramstein-M. 6 (2) - 5. SV Weilerbach 3 (5) 0 - 4
1 1007 Schäfer,Jannik (0) - 141 Fischer,Eric (3) 0 - 1
2 1020 Meier,Erik (1) - 140 Aydinlik,Marc (1) 0 - 1
3 1029 Scherne,Lukas (½) - 1002 Westrich,Victor (0) 0 - 1
4 1021 Meier,Marlies (1) - 1001 Fischer,Marc (2) 0 - 1
2 1. SC Ramstein-M. 7 (0) - 4. SC Reichenbach 3 (2) 1½ - 2½
1 1030 Kienert,Philipp (1) - 936 Gluch,Moritz-Manu (1) 0 - 1
2 1034 Heine,David (0) - 938 Peters,Leon (2) 0 - 1
3 1035 Kienert,Lukas (½) - 940 Stork,Franz (1) 1 - 0
4 1036 Heine,Florian (0) - 942 Hahnenbeger,Nils (1½) ½ - ½
3 2. VfR Baumholder 4 (2) - 3. SC Eckersweiler 2 (5) 1 - 3
1 84 Henn,Jeoffry (2) - 5 Gaul,Patrick (2) ½ - ½
2 75 Keller,Christof (1) - 4 Drumm,Rainer (2) 0 - 1
3 87 Clever,Christofer (1) - 30 Schäfer,Alexandra (3) 0 - 1
4 NN (0) - NN (0) = - =
5. Runde am 29.11.2009
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. SC Eckersweiler 2 (7) - 6. SC Ramstein-M. 6 (2) 2 - 2
1 5 Gaul,Patrick (2½) - 1007 Schäfer,Jannik (0) ½ - ½
2 4 Drumm,Rainer (3) - 1020 Meier,Erik (1) 1 - 0
3 19 Rausch,Tobias (2) - 1029 Scherne,Lukas (½) ½ - ½
4 30 Schäfer,Alexandra (4) - 1021 Meier,Marlies (1) 0 - 1
2 4. SC Reichenbach 3 (4) - 2. VfR Baumholder 4 (2) 1 - 3
1 936 Gluch,Moritz-Manu (2) - 65 Simon,Christopher (1) 0 - 1
2 938 Peters,Leon (3) - 75 Keller,Christof (1) 0 - 1
3 940 Stork,Franz (1) - 84 Henn,Jeoffry (2½) 1 - 0
4 943 Schwab,Adrian (0) - 87 Clever,Christofer (1) 0 - 1
3 5. SV Weilerbach 3 (7) - 1. SC Ramstein-M. 7 (0) 4 - 0
1 141 Fischer,Eric (4) - 1034 Heine,David (0) 1 - 0
2 140 Aydinlik,Marc (2) - 1032 Blum,Georg (0) 1 - 0
3 1002 Westrich,Victor (1) - 1036 Heine,Florian (½) 1 - 0
4 1009 Trinkaus,Jan-Henr (1) - 1031 Blum,Daniel (0) 1 - 0
10. Runde am 07.03.2010 in Weilerbach
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. SC Ramstein-M. 6 (3) - 3. SC Eckersweiler 2 (8) -
2 2. VfR Baumholder 4 (4) - 4. SC Reichenbach 3 (4) -
3 1. SC Ramstein-M. 7 (2) - 5. SV Weilerbach 3 (9) -